Victorian Masters Track and Field Championships

W40 Frankie Reid
5th 1500m 6:13.78 68.77%

W40 Helen Rainey
GOLD Shot Put 4kg 6.91m 37.43%
GOLD Discus 1kg 14.97m 22.26%
GOLD Hammer 4kg 12.64m 22.64%

W50 Vicki Charles
GOLD 60m 10.18 79.37%
GOLD Hammer 4kg 21.40m 35.40%
SILVER 100m 16.06 77.15%
BRONZE Shot Put 4kg 5.93m 36.99%
BRONZE Discus 1kg 15.86m 27.46%

 

M40 Geoff Pittman
GOLD 100m 11.74 87.39%
GOLD 200m 23.91 87.12%

M40 Tony Russo
BRONZE 1500m 4:25.9 84.11%

M40 Angelo Portelli
5th 100m 13.47 78.25%
BRONZE 3km Stp 14:39.26 61.05%
4th 1500m 5:57.3 63.81%
4th 60m 8.80 78.64%
BRONZE 400m 70.89 67.02%
5th 200m 29.29 73.32%
6th 800m 2:58.33 61.86%
5000m 22:13.64 61.91%

M40 Kurt Golonka
GOLD 400m 56.73 83.75%
SILVER 60m 7.95 87.04%
SILVER 200m 25.25 84.99%
BRONZE 800m 2:31.30 72.91%

W50 Lesley Grimes
BRONZE 1500m 6:09.64 77.81%

M50 Ben Hodgens
GOLD Hammer (7.26kg) 34.86m 44.99%

M50 Ross Carter
BRONZE 1500m 5:22.31 77.43%